South Ajax Records
Minimum Temperatures
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | -13.6 | -13.6 | -15.4 | -1.8 | 0.3 | 6.3 | 12.2 | 8.4 | 4.2 | -0.4 | -10.8 | -23.2 | -23.2 | |
2018 | -25.3 | -16.1 | -9.5 | -7.2 | 2.7 | 8.2 | 12.1 | 13.4 | 5.3 | -3.0 | -14.4 | -10.3 | -25.3 | |
2019 | -24.2 | -18.7 | -15.1 | -5.2 | 1.3 | 4.5 | 12.4 | 10.4 | 6.2 | -0.9 | -16.9 | -17.8 | -24.2 | |
2020 | -37.5 | -22.1 | -15.1 | -6.0 | -3.8 | 5.5 | 14.6 | 10.0 | 1.4 | -12.3 | -5.7 | -11.1 | -37.5 | |
2021 | -17.1 | -17.6 | -14.1 | -6.4 | 1.0 | 7.9 | 11.5 | 12.4 | 7.1 | 2.5 | -8.1 | -10.0 | -17.6 | |
2022 | -22.9 | -18.2 | -14.2 | -3.1 | 4.1 | 7.3 | 11.8 | 11.3 | 4.2 | -1.0 | -6.4 | -13.6 | -22.9 | |
2023 | -11.4 | -23.4 | -7.8 | -5.6 | -0.1 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | -23.4 |
Maximum Temperatures
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 5.9 | 19.2 | 16.7 | 25.1 | 32.3 | 36.2 | 35.2 | 32.7 | 36.7 | 28.2 | 16.9 | 11.1 | 36.7 | |
2018 | 11.7 | 19.1 | 10.4 | 22.5 | 35.9 | 36.4 | 35.9 | 34.8 | 34.2 | 27.8 | 17.2 | 12.2 | 36.4 | |
2019 | 8.6 | 10.6 | 12.2 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 36.2 | 30.6 | 31.6 | 31.9 | 11.8 | 10.7 | 36.2 | |
2020 | 12.0 | 11.2 | 20.6 | 20.0 | 35.2 | 36.5 | 39.9 | 36.1 | 32.8 | 26.7 | 25.0 | 13.9 | 39.9 | |
2021 | 10.5 | 8.7 | 20.8 | 20.2 | 27.8 | 32.3 | 32.8 | 32.4 | 28.1 | 23.5 | 16.4 | 12.8 | 32.8 | |
2022 | 5.0 | 8.0 | 17.1 | 17.5 | 27.9 | 33.5 | 33.4 | 30.4 | 29.2 | 21.6 | 22.4 | 10.6 | 33.5 | |
2023 | 5.4 | 14.3 | 11.7 | 23.5 | 29.0 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | 34.5 |
Average Temperatures
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | -0.0 | -0.2 | -0.7 | 9.1 | 12.7 | 19.4 | 22.0 | 20.5 | 18.6 | 13.0 | 3.7 | -5.0 | 10.0 | |
2018 | -5.6 | -1.5 | 0.2 | 3.6 | 17.1 | 19.9 | 23.7 | 23.0 | 18.6 | 8.8 | 1.5 | -0.5 | 8.8 | |
2019 | -6.7 | -4.2 | -0.9 | 6.0 | 11.7 | 18.2 | 23.3 | 20.9 | 17.0 | 10.6 | 0.8 | -1.1 | 8.0 | |
2020 | -2.5 | -2.2 | 3.1 | 6.2 | 12.0 | 19.7 | 24.7 | 22.2 | 17.1 | 9.4 | 6.5 | 0.0 | 8.9 | |
2021 | -1.9 | -3.8 | 2.5 | 7.3 | 13.2 | 19.4 | 20.8 | 23.2 | 17.8 | 13.7 | 4.2 | 1.5 | 9.9 | |
2022 | -7.1 | -3.6 | 0.9 | 6.1 | 14.1 | 18.0 | 21.3 | 22.0 | 17.3 | 9.7 | 4.9 | -0.1 | 8.7 | |
2023 | -0.6 | -1.4 | 1.0 | 7.6 | 12.8 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
Temperature Records | ||||
2023 | All Time | |||
Highest Temperature | 34.5 °C | 39.9 °C | ||
Lowest Temperature | -23.4 °C | -37.5 °C | ||
Highest Apparent Temperature | 37.3 °C | 56.3 °C | ||
Lowest Apparent Temperature | -27.8 °C | -43.0 °C | ||
Highest Heat Index | 36.5 °C | 146.1 °C | ||
Lowest Wind Chill | -27.5 °C | -47.8 °C | ||
Largest Daily Temperature Range | 24.2 °C | (Min: -23.4 °C - Max: 0.8 °C ) |
37.7 °C | (Min: -36.5 °C - Max: 1.2 °C ) |
Smallest Daily Temperature Range | 1.4 °C | (Min: 2.2 °C - Max: 3.6 °C ) |
0.6 °C | (Min: 0.2 °C - Max: 0.8 °C ) |
Wind Records | ||||
2023 | All Time | |||
Strongest Wind Gust | 63 km/h | 256 km/h | ||
Highest Daily Wind Run | 187.4 km | 455.9 km | ||
Rain Records | ||||
2023 | All Time | |||
Highest Daily Rainfall | 47 mm | 661.2 mm | ||
Highest Daily Rain Rate | 78.7 mm/hr | 92.6 mm/hr | ||
Month with Highest Total Rainfall | 134.4 mm | April | 6544.1 mm | March, 2019 |
Total Rainfall for | 378.2 mm | 2023 | 7882.1 mm | 2019 |
Consecutive Days With Rain | 7 days | ending | 35 days | |
Consecutive Days Without Rain | 7 days | ending | 34 days | |
Humidity Records | ||||
2023 | All Time | |||
Highest Humidity | 100% | 100% | ||
Lowest Humidity | 23% | 12% | ||
Highest Dewpoint | 20.6 °C | 37.7 °C | ||
Lowest Dewpoint | -29.6 °C | -38.3 °C | ||
Barometer Records | ||||
2023 | All Time | |||
Highest Barometer | 1038.2 hPa | 1044.2 hPa | ||
Lowest Barometer | 986.2 hPa | 978.0 hPa | ||
Sun Records | ||||
2023 | All Time | |||
Highest Solar Radiation | 1243 W/m² | 1333 W/m² | ||
Highest UV | 8.7 | 11.2 | ||
Inside Temp Records | ||||
2023 | All Time | |||
Highest inside Temp | N/A | 26.8 °C | ||
Lowest inside Temp | N/A | 12.7 °C |